小型卫星电视锅怎么调放位

2026-05-18 23:23:37
推荐回答(5个)
回答1:

你必须要掌握 仰角 极化角 方位角 方位角以正北方为0度 顺时针加 极化角就用 上小学用的那种半圆形的角度尺 从正南方为90度算起,计算是为高频头轴线和方位角的夹角 仰角 是以高频头轴心直线延长线 用你的眼睛虚拟的延长 在用个那种透明的塑料水管直径不要太大就20mm足矣 水管中灌入水 水管呈现 U 形状 U 口处还是放个 上小学用的那种半圆形的角度尺 角度尺0-180度线和U形塑料管的水位两边都一致 测试高频头轴线和水平的夹角 就是仰角 极化角在高频头上有标注 如+30 +20.....-20 -30 和你的水管中灌入水 水管呈现 U 形状 U 口处水位正面夹角是极化角 最后就是知道你所在地区的经度 和纬度 在通过卫星接收机的功能 天线角度计算工具里 输入 你要找的卫星经度 和 你的地区经度和纬度 它就可以计算出天线的方位角 仰角 极化角了 明白了哇 我瞌睡死了哇 哎
补充:
哦 瞌睡了都忘了告诉你一件必不可少的事情哇 就是你要接收那个卫星就要有那个卫星的电视节目参数 在增加节目那里输入下行频率 和 符号率 极化方式 在就是 开着电视 看着信号质量和强度 去转你的锅盖哇 记住卫星在赤道上 明白哇 用接收机算出的数据去找卫星方向哇 仰角 极化角 方位角 我给你上个全节目国参数表 如 鑫诺3号 东经125度 125度就是卫星的经度哇 上个C波段和KU波段的哇
补充:
鑫诺3号卫星(东经125度)节目接收技术参数
序号 节目名称 转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率(Msps)
1 广西 3 3827 水平 3/4 5.72
2 广东、南方、深圳 3 3845 水平 3/4 17.778
3 黑龙江 4 3893 水平 3/4 6.88
4 吉林、延边 5 3909 水平 3/4 8.934
5 云南 5 3922 水平 3/4 7.25
6 海南 5 3933 水平 3/4 6.59
7 西藏汉语、藏语 6 3989 水平 3/4 9.07
8 预留(新疆生产建设兵团节目) 6 3999 水平 3/4 4.42
9 辽宁 6 4006 水平 3/4 4.42
10 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐 8 4080 水平 3/4 27.50
11 新疆、新疆走出去 9 4120 水平 3/4 27.5
12 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿 10 4160 水平 3/4 27.50
从2007年8月1日开始执行。
北京蓝卫通科技有限公司
中星6B卫星(东经115.5度)节目接收技术参数
序号 节目名称 转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率(Msps)
1 福建 S1 3706 水平 3/4 4.42
2 湖南、金鹰卡通 S3 3750 水平 3/4 10.49
3 CCTV-4/9/西法语 S3 3771 水平 3/4 9.375
4 四川 S5 3786 水平 3/4 5.44
5 贵州 S5 3796 水平 1/2 6.93
6 上海东方、炫动卡通 S5 3808 水平 3/4 8.80
7 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐 S7 3840 水平 3/4 27.50
8 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿 S9 3880 水平 3/4 27.50
9 中国教育电视台(1套) S15 4000 水平 3/4 27.50
10 上海文广付费平台(7套) S17 4040 水平 3/4 27.50
11 上海文广付费平台(9套) S19 4080 水平 3/4 27.50
上海文广付费平台(5套) 4111 水平 3/4 13.30
上海文广付费平台(高清1套) 4129 2/3 13.30
13 湖北 S23 4147 水平 3/4 6.15
14 青海汉语、藏语 S23 4158 水平 3/4 8.68
15 内蒙汉语、蒙语 S23 4171 水平 3/4 9.20
16 北京鼎视付费平台(10套) E10 3600 垂直 7/8 27.50
17 北京鼎视付费平台(10套) E12 3640 垂直 7/8 27.50
18 电影频道付费平台(3套、高清1套) S2 3740 垂直 3/4 27.50
19 电影频道付费平台 (3套) S4 3769 垂直 3/4 9.26
20 重庆 S6 3807 垂直 3/4 6.00
21 浙江 S6 3825 垂直 3/4 6.78
22 山东 S6 3834 垂直 3/4 5.40
23 山西 S8 3846 垂直 3/4 5.95
24 河南 S8 3854 垂直 3/4 4.42
25 宁夏 S8 3861 垂直 3/4 4.80

中星6B卫星(东经115.5度)节目接收技术参数
序号 节目名称 转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率(Msps)
26 陕西、农林科技 S8 3871 垂直 3/4 9.08
27 山东教育 S10 3885 垂直 3/4 4.34
28 江西 S10 3892 垂直 3/4 4.42
29 江苏 S10 3900 垂直 3/4 6.67
30 甘肃 S10 3910 垂直 3/4 6.40
31 安徽 S12 3929 垂直 3/4 8.84
32 天津 S12 3940 垂直 3/4 5.95
33 北京 S12 3951 垂直 3/4 9.52
34 中数传媒付费平台(9套) S14 3980 垂直 3/4 27.50
35 中数传媒付费平台(9套) S16 4020 垂直 3/4 27.50
36 中数传媒付费平台(10套) S18 4060 垂直 3/4 27.50
37 中数传媒付费平台(高清1套) S20 4100 垂直 3/4 27.50
38 中数传媒付费平台(10套) S22 4140 垂直 3/4 27.50
39 中央40路广播 S24 4175 垂直 1/2 5.99
40 河北 S24 4192 垂直 3/4 6.00
亚太6号卫星(东经134度)Ku频段节目接收技术参数
序号 节目名称 转发器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率(Msps)
1 CCTV-1/2/5/6/7/8/10/11/12/少儿 K1 12275 垂直 3/4 27.50
2 中央40路广播 K2 12302 垂直 1/2 5.99
3 内蒙古、云南、贵州、四川、重庆、河南、湖南、青海、陕西、甘肃 K3 12355 垂直 3/4 27.50
4 境外平台(1) K5 12435 垂直 3/4 27.50
5 境外平台(2) K7 12515 垂直 3/4 27.50
6 境外平台(3) K9 12595 垂直 3/4 27.50
7 境外平台(4) K11 12675 垂直 3/4 27.50
8 中国教育电视台电视节目3套,全国中小学远程教育、全国农村党员干部远程教育、全国文化信息资源共享工程数据广播 K4 12395 垂直 3/4 27.50
9 高校基础教育等数据广播 K6 12475 垂直 3/4 27.50
10 山东、甘肃、新疆远程教育数据广播 K8 12547 垂直 3/4 14.50

回答2:

  连接好线路把电视机调整到AV模式,打开接收机按菜单键(或直接按调星键或者按F3)
  再调到系统设置再按确认键再输入密码‘0000’’或‘9999’按确认键,看子菜单‘按装与信号检测,在屏幕右下角有两行显示信号强度和信号质量两行彩条,再把锅放置西南方向漫漫地上下左右调仰角和方,把信号质量调到数值最大时固定好锅和高频头,按退出键就能看到节目了
  (因为接收机出厂时节目巳预存在机内)
  注意不能按愎复出厂设置和自动搜索,因为在锅没有对准卫星时绝对搜索不到节目,而且原来预存的节目参数也会被全部清除。

回答3:

卫星电视锅其实也就是个无线信号接收装置,所以呢,选地方时装时越高越好。高、信号接收就越完整,同时室内的人相互配合,调整在什么方向信号与图像最清晰为最佳点。帮到你了吗!

回答4:

先去邻居家去看一下大概方位,然后就在自己家把锅的方向和邻居家的方向调成一样,我们这的锅一般都是正南大概左右10度

回答5:

一点一点换位置 直到有信号就行了