1213 时刻表 杭州东 - 贵阳 09:30 - 11:14 普快 1天1小时44分钟 硬座:105元 硬卧下:225元 查询车票
车次:1213(全程:2022公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
1 1213 上海南 始发站 06:59 - - 0 0元 0元
2 1213 嘉兴 07:50 08:04 14分钟 51分钟 80 5.5元 67元
3 1213 海宁 08:22 08:25 3分钟 1小时23分钟 108 8元 67元
4 1213 杭州东 09:22 09:30 8分钟 2小时23分钟 167 13元 67元
5 1213 诸暨 10:24 10:26 2分钟 3小时25分钟 260 20元 67元
6 1213 义乌 10:52 10:55 3分钟 3小时53分钟 312 24元 67元
7 1213 金华西 11:34 11:42 8分钟 4小时35分钟 360 26元 67元
8 1213 龙游 12:16 12:20 4分钟 5小时17分钟 415 31元 71元
9 1213 衢州 12:43 12:47 4分钟 5小时44分钟 446 32元 74元
10 1213 上饶 14:07 14:11 4分钟 7小时8分钟 557 39元 89元
11 1213 鹰潭 15:21 15:29 8分钟 8小时22分钟 673 46元 103元
12 1213 樟树 17:26 17:29 3分钟 10小时27分钟 843 55元 122元
13 1213 新余 18:36 18:40 4分钟 11小时37分钟 919 59元 130元
14 1213 萍乡 20:06 20:10 4分钟 13小时7分钟 1044 67元 145元
15 1213 株洲 21:15 21:33 18分钟 14小时16分钟 1125 70元 153元
16 1213 湘潭 21:59 22:04 5分钟 15小时 1151 73元 159元
17 1213 娄底 23:16 23:27 11分钟 16小时17分钟 1250 76元 164元
18 1213 怀化 03:51 04:03 12分钟 20小时52分钟 1565 93元 199元
19 1213 玉屏 05:36 05:42 6分钟 22小时37分钟 1685 98元 210元
20 1213 凯里 07:41 07:47 6分钟 1天42分钟 1834 102元 219元
21 1213 贵阳 11:14 终点站 - 1天4小时15分钟 2022 113元 241元
区间:1855公里 全程:1天1小时44分钟
1838/1835 时刻表 杭州 - 贵阳 12:54 - 15:50 普快 1天2小时56分钟 硬座:105元 硬卧下:225元 查询车票
1025/1028 时刻表 杭州 - 贵阳 13:35 - 18:03 空调普快 1天4小时28分钟 硬座:189元 硬卧下:364元 查询车票
K539 时刻表 杭州 - 贵阳 14:27 - 16:57 空调快速 1天2小时30分钟 硬座:185元 硬卧下:338元 查询车票
K111 时刻表 杭州东 - 贵阳 18:25 - 18:50 空调快速 1天25分钟 硬座:185元 硬卧下:338元 查询车票
K79 时刻表 杭州 - 贵阳 21:16 - 21:24 空调快速 1天8分钟 硬座:215元 硬卧下:390元 查询车票
K529/K532 时刻表 杭州 - 贵阳 22:20 - 22:27 空调快速 1天7分钟 硬座:215元 硬卧下:390元 查询车票
2013年7月21至22日火车价格