火车根据车次的不同,价格也不同:
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下 历时
2017 普快 大连 大连 12:27 长春 22:24 牡丹江 49 86 101 104 108 162 170 9时57分
2019 空调普快 大连 大连 18:16 长春 03:40 大庆 87 143 160 165 171 252 264 9时24分
2051 空调普快 大连 大连 12:15 长春 22:15 牡丹江 87 143 160 165 171 252 264 10时0分
2121 空调普快 大连 大连 16:33 长春 02:13 佳木斯 87 143 160 165 171 252 264 9时40分
2209 普快 大连 大连 14:26 长春 23:50 齐齐哈尔 49 86 101 104 108 162 170 9时24分
2623 空调普快 大连 大连 08:09 长春 17:15 满洲里 87 143 160 165 171 252 264 9时6分
l3 普快 大连 大连 14:50 长春 01:24 哈尔滨东 49 86 101 104 108 162 170 10时34分
n105 快速 大连 大连 18:57 长春 05:11 乌兰浩特 57 94 109 112 116 170 178 10时14分
n133 快速 大连 大连 18:39 长春 04:14 延吉 57 94 109 112 116 170 178 9时35分
t531 空调特快 大连 大连 14:35 长春 21:50 长春 99 155 172 177 183 264 276 7时15分
t537 空调特快 大连 大连 22:07 长春 05:37 长春 99 155 172 177 183 264 276 7时30分
长途汽车票价:高级157/普通129