火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时 详细信息
2623/2625 空调普快 大连 大石桥 11:07 长春 17:23 满洲里 62 100 116 119 123 179 187 06时20分 详细信息
2667 普快 大连 大石桥 11:29 长春 18:50 漠河 36 63 77 79 82 122 127 07时39分 详细信息
2051 空调普快 大连 大石桥 15:19 长春 22:18 牡丹江 62 100 116 119 123 179 187 07时12分 详细信息
2017 普快 大连 大石桥 16:02 长春 23:08 牡丹江 34 59 73 75 78 115 120 07时10分 详细信息
2219 普快 大连 大石桥 16:35 长春 22:50 齐齐哈尔 34 59 73 75 78 115 120 06时18分 详细信息
T5301 空调特快 大连 大石桥 17:05 长春 22:08 长春 70 108 124 127 131 187 195 05时06分 详细信息
2209 普快 大连 大石桥 17:31 长春 23:44 齐齐哈尔 34 59 73 75 78 115 120 06时16分 详细信息
K929 空调快速 大连 大石桥 19:47 长春 01:31 佳木斯 70 108 124 127 131 187 195 05时48分 详细信息
K7333 快速 大连 大石桥 22:16 长春 04:03 延吉 39 64 78 80 83 120 125 05时51分 详细信息
K7305 空调快速 大连 大石桥 22:27 长春 04:14 乌兰浩特 70 108 124 127 131 187 195 05时51分 详细信息
每天9趟,时刻表如图最近还有大量余票